Academica Coimbra, Coimbra, 15.2, 956.png
Estadio Cidade de Coimbra, 30000,
-----------------
Ricardo, TW82, 1100000, 7, 20763.jpg
Rafik Halliche, AB86, 800000, 66, 3078.jpg
Anibal, AB91, 800000, 7, 
Ferreira, AB85, 800000, 59, 
Joao Real, AB83, 500000, 7, 20765.jpg
Helder Cabral, AB84, 1000000, 7, 20771.jpg
Makelele, DM85, 1000000, 59, 23143.jpg
Alphousseyni Keita, DM85, 700000, 62, 5788.jpg
Cleyton, MI90, 1000000, 59, 26441.jpg
Marcos Paulo, MI88, 800000, 59, 5520.jpg
Bruno China, MI82, 700000, 7, 5581.jpg
Marinho, MI83, 1100000, 7, 20781.jpg
Liban Abdi, MI88, 1000000, 99, 14077.jpg
Diogo Valente, MI84, 700000, 7, 
Serge N'Gal, MI86, 500000, 96, 26443.jpg
John Ogu, OM88, 1000000, 64, 5522.jpg
Manoel, ST89, 1200000, 59, 24028.jpg
Carlos Saleiro, ST86, 500000, 7, 22254.jpg
